رسوم التمويل:
يُحتسب رسم التمويل على المراكز التي ظلت مفتوحة خلال الليل. سيتم خصم الرسوم في تمام الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، وذلك وفقًا لما يلي:
فيما يتعلق بتداولات الفوركس (العملات الأجنبية)، يُحتسب رسم التمويل بنسبة 0.015% من التعرض المتوفر خلال الليل.
فيما يتعلق بعقود الفروقات، يُحتسب رسم التمويل بنسبة 0.015% من قيمة العقد المتوفر خلال الليل وذلك بالدولار الأمريكي.
بالنسبة إلى العملات المشفرة ، تبلغ رسوم التمويل: 0.50لعملاء التجزئة ، 0.50% للعملاء المحترفين
رسم إداري:
في حالة عدم وجود أي نشاط تجاري لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل ، تحتفظ الشركة بالحق في تطبيق رسوم قدرها 150 اليورو أمريكي ، يتم فرضها على أساس ربع
منتج عقد الفارق | رمز الأداة | العمولة (للعميل الغير محترف) | أقصى رافعة مالية للمنتج(العميل الغير محترف) | أقصى رافعة مالية للمنتج(العميل المحترف) | الهامش الافتراضي (العميل الغير محترف) | الهامش الافتراضي (العميل المحترف) | نقطة/التغير التكفة | نقطة/التغير القيمة | أقل حجم تداول | العملة الأساسية | ساعات التداول في الصيف (حسب توقيت غرينيتش) | ساعات التداول في الشتاء (حسب توقيت غرينيتش) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Retail Clients) | (Retail Clients) | (Professional Clients) | ||||||||||
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | AUD/CAD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | AUD/CHF | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | AUD/JPY | 0.06 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | AUD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | AUD/NZD | 0.002 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | AUD/USD | 0.0003 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | AUD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | CAD/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | CAD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | CAD/JPY | 0.06 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | CAD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | CHF/JPY | 0.04 | 1:30 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | CHF | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | EUR/AUD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | EUR/BRL | 0.05 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | EUR/CAD | 0.001 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | EUR/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | EUR/CNY | 1% | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | EUR/GBP | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | EUR/JPY | 0.03 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | EUR | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | EUR/NZD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | EUR/PLN | 0.0025 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.005 | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | EUR/USD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | EUR | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | EUR/ZAR | 0.026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | EUR | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | GBP/AUD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | GBP/CAD | 0.002 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | GBP/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | GBP/JPY | 0.06 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | GBP | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | GBP/NZD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | GBP/PLN | 0.0025 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | GBP/USD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | GBP/ZAR | 0.026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | GBP | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | NZD/CAD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | NZD/CHF | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | NZD/JPY | 0.1 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | NZD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | NZD/USD | 0.0003 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | NZD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | USD/BRL | 0.05 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | USD/CAD | 0.0003 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | USD/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | USD/CNY | 1% | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | USD/CNY | 0.008 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | USD/JPY | 0.03 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 10 | 1000 | USD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | USD/MXN | 0.05 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | USD/PLN | 0.0025 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
عملة أجنبية ذات التسوية الفورية | USD/ZAR | 0.026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | USD | 24ساعة ، الأحد 21:00-الجمعة21:00 | 24ساعة ، الأحد 22:00-الجمعة21:00 |
السلعة الفورية | ALUMINUM | 4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 12:00 - 17:59 | 01:00 - 18:59 |
السلعة الفورية | GOLD | 1 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 - 22:00 |
السلعة الفورية | SILVER | 0.04 | 1:10 | 1:200 | 10% | 0.5% | 0.6 | 0.01 | 60 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 - 22:00 |
السلعة الفورية | TIN | 36 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 12:00 - 17:59 | 01:00 - 18:59 |
السلعة الفورية | ZINC | 4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.004 | 0.01 | 0,4 | USD | 12:00 - 17:59 | 01:00 - 18:59 |
السلع | Brent Oil | 0.12 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 1 | 0.01 | 100 | USD | 00:00 - 22:00 | 01:00 - 23:00 |
السلع | COCOA | 4.00 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.004 | 0.01 | 0.4 | USD | Mon-Fri: 08:45-17:30 | Mon-Fri: 09:45-18:30 |
السلع | Coffee | 0.02 | 1:10 | 1:50 | 10% | 1% | 0.5 | 0.01 | 50 | USD | 08:15-17:30 | 09:15-18:30 |
السلع | COPPER | 0.02 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 3.6 | 0.01 | 360 | USD | 22:00 - 21:00 | 22:00 - 21:00 |
السلع | Corn | 0.8 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 00:00 - 18:14 | 01:00 - 19:14 |
السلع | Cotton | 0.14 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 01:00 - 18:19 | 02:00 - 19:19 |
السلع | Crude Oil | 0.06 | 1:10 | 1:200 | 10% | 0.5% | 0.15 | 0.01 | 15 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 - 22:00 |
السلع | LCATT | 0.3 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.5 | 0.01 | 50 | USD | Mon-Fri: 13:30-18:05 | Mon-Fri: 14:30-19:05 |
السلع | LHOGS | 0.14 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | Mon-Fri: 13:30-18:05 | Mon-Fri: 14:30-19:05 |
السلع | Natural Gas | 0.04 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 10 | 0.01 | 1000 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 - 22:00 |
السلع | OATS | 0.8 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 00:00-12:45/13:30-18:15 | 01:00-13:45/14:30-19:15 |
السلع | Palladium | 10 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 - 22:00 |
السلع | PLATINUM | 2.5 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 - 22:00 |
السلع | SBEAN | 1.4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 00:00 - 18:14 | 01:00 - 19:14 |
السلع | Sugar | 0.03 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 1 | 0.01 | 100 | USD | 7:30 - 16:59 | 8:30 - 17:59 |
السلع | Wheat | 1 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.02 | 0.01 | 2 | USD | 00:00 - 18:14 | 01:00 - 19:14 |
أسهم | 360 Finance Inc | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | AbbVie | 0.45 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Abu Dhabi National Oil Company | 0.02 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | USD | Sunday - Thursday 06:00 - 10:45 | Sunday - Thursday 06:00 - 10:45 |
أسهم | Adidas | 1 | 1:5 | 1:10 | 10% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Advanced Micro Devices Inc | 0.26 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Airbnb Inc | 1.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Airbus Group SE | 0.40 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Allegro | 0.42 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | PLN | 07:00-14:50 | 08:00-15:50 |
أسهم | ALIBABA | 1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | AMAZON | 16 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | America Movil | 0.08 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | MXN | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | APPLE | 0.22 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | AstraZeneca | 7.4 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
أسهم | Atlantia | 0.1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Aurora Cannabis Inc | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | CAD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Azimut Holding | 0.08 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | B3 SA Brasil Bolsa Balca | 0.30 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | BRL | 13:00-21:00 | 14:00-22:00 |
أسهم | Bambuser AB | 0.06 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.8 | 0.01 | 80 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
أسهم | Barclays | 1.4 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | GBP | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Bayer AG | 0.30 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | BBVA | 0.03 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1.7 | 0.01 | 170 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Beyond Meat Inc | 0.8 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Bigcommerce Holdings Inc | 0.50 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | BioNTech | 0.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | BMW | 0.4 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | BNP PARIBAS | 0.3 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | BOEING | 1.7 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.03 | 0.01 | 3 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Boliden AB | 1.6 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
أسهم | Borussia Dortmund | 0.05 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Banca Generali | 0.1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 5 | 0.01 | 500 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Banca Monte dei Paschi | 0.01 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 3 | 0.01 | 300 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Banco Santander | 0.02 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Canopy Growth Corp | 0.26 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Cara Therapeutics | 0.1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | CD Projekt SA | 2.0 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.02 | 0.01 | 2 | PLN | 07:00 - 14:50 | 08:00 - 15:50 |
أسهم | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 0.16 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | BRL | 13:00-21:00 | 14:00-22:00 |
أسهم | COCA COLA | 0.2 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Corbus Pharmaceuticals Holding | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Cronos Group Inc | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | CAD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Danone | 0.3 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Deutsche Lufthansa AG | 0.06 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Delta Air Lines Inc | 0.16 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | DISNEY WALT | 0.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | EasyJet PLC | 3.36 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | GBP | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | EBAY | 0.2 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | EDF | 0.06 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.8 | 0.01 | 80 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Enel | 0.02 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Eni | 0.08 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.6 | 0.01 | 60 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Evolution Gaming Group AB | 1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | SEK | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:20 |
أسهم | EQT AB | 0.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
أسهم | Ericsson B | 0.50 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
أسهم | EXXON MOBIL | 0.4 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1 | 0.01 | 100 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | 0.9 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 | |
أسهم | Ferrari | 0.7 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.07 | 0.01 | 7 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Fiat Chrysler Automobiles | 0.06 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | EUR | 07:00 – 15:30 | 08:00 – 16:30 |
أسهم | First Abu Dhabi Bank | 0.02 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1 | 0.01 | 100 | USD | Sunday - Thursday 06:00 - 10:45 | Sunday - Thursday 06:00 - 10:45 |
أسهم | Gas Natural | 0.1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.4 | 0.01 | 40 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | General Electric | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 5 | 0.01 | 500 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Getinge AB | 2.0 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | SEK | 07:00 - 15:20 | 08:00 - 16:20 |
أسهم | Gilead Sciences Inc | 0.40 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | GlaxoSmithKline PLC | 0.18 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Gold Fields Ltd | 22 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | ZAR | 07:00-15:00 | 08:00-16:00 |
أسهم | Goldman Sachs Group Inc. | 1.2 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.04 | 0.01 | 4 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | 0.10 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | BRL | 13:00-21:00 | 14:00-22:00 |
أسهم | 5.3 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | USD | 13:30 - 20:00 | 14:30 - 20:59 | |
أسهم | Grupo Televisa SAB Unit | 0.2 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | MXN | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | GSX Techedu Inc | 0.18 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | GW Pharmaceuticals | 0.7 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | HSBC Holdings | 0.10 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Iberdrola | 0.03 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1.5 | 0.01 | 150 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
أسهم | Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA | 0.16 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | BRL | 13:00-21:00 | 14:00-22:00 |
أسهم | IBM | 0.18 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.5 | 0.01 | 50 | USD | 13:30 - 19:59 | 14:30 - 20:59 |
أسهم | Inditex | 0.12 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.3 | 0.01 | 30 | EUR | 07:00 - 15:29 | 08:00 - 16:29 |
